Obniżki cen podstawowych mieszanek paliw stały się faktem. Aktualnie na stacjach benzynowych kierowcy mogą zauważyć wyraźne spadki – nawet o prawie 50 gr/l ON w województwie lubelskim, gdzie Diesla zatankujemy aktualnie najtaniej w Polsce. Z kolei Pb95 kierowcy najtaniej kupią w woj. łódzkim – tam za litr tego paliwa trzeba zapłacić średnio 7,35 zł.
ŚREDNIE CENY PALIW W POLSCE NA PODSTAWIE RAPORTU PORTALU AUTOCENTRUM:
Dolnośląskie | Pb95 – 7.68 | Pb98 – 8.15 | ON – 7.72 | LPG – 3.630 |
Kujawsko – Pomorskie | Pb95 – 7.97 | Pb98 – 8.1 | ON – 7.74 | LPG – 3.45 |
Lubelskie | Pb95 – 7.73 | Pb98 – 7.84 | ON – 7.36 | LPG – 3.41 |
Lubuskie | Pb95 – 7.71 | Pb98 – 7.71 | ON – 7.47 | LPG – 3.39 |
Mazowieckie | Pb95 – 7.60 | Pb98 – 8.10 | ON – 7.71 | LPG – 3.36 |
Małopolskie | Pb95 – 7.66 | Pb98 – 8.03 | ON – 7.57 | LPG – 3.29 |
Opolskie | Pb95 – 7.68 | Pb98 – 8.36 | ON – 7.79 | LPG – 3.58 |
Podkarpackie | Pb95 – 7.47 | Pb98 – 8.30 | ON – 7.73 | LPG – 3.29 |
Podlaskie | Pb95 – 7.73 | Pb98 – 8.16 | ON – 7.71 | LPG – 3.43 |
Pomorskie | Pb95 – 7.58 | Pb98 – 8.12 | ON – 7.58 | LPG – 3.31 |
Śląskie | Pb95 – 7.60 | Pb98 – 8.07 | ON – 7.67 | LPG – 3.30 |
Świętokrzyskie | Pb95 – 7.63 | Pb98 – 8.28 | ON – 7.71 | LPG – 3.39 |
Warmińsko – Mazurskie | Pb95 – 7.47 | – | ON – 7.88 | LPG – 3.32 |
Wielkopolskie | Pb95 – 7.61 | Pb98 – 8.09 | ON – 7.49 | LPG – 3.43 |
Zachodniopomorskie | Pb95 – 7.45 | – | ON – 7.50 | LPG – 3.49 |
Łódzkie | Pb95 – 7.35 | Pb98 – 8.37 | ON – 7.58 | LPG – 3.38 |
Średnia krajowa | Pb95 – 7.60 | Pb98 – 8.1 | ON – 7.64 | LPG – 3.38 |
źródło: autocentrum.pl