Na 2-kilometrowym Ittiri Arena, gdzie sporo trudności sprawiał błotnisty przełom wodny, najlepszym czasem popisali się Sebastien Ogier i Julien Ingrassia. Mistrzowie świata wygrali swoją parę z Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją (Toyota Yaris WRC). Pretendentów do tytułu w wynikach pierwszej próby przedzilili Esapekka Lappi i Janne Ferm (Citroen C3 WRC).
Pierwsza trójka zmieściła się w 0,3 sekundy. O jedną dziesiątą więcej stracił do najlepszego rezultatu Kris Meeke (Toyota). Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) skompletował czołową piątkę. Tuż za nim z takim samym czasem zameldowali się Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) i Elfyn Evans (Ford), stanowiący przedostatnią parę.
Pierwszymi liderami WRC 2 zostali Nikołaj Griazin i Jarosław Fiedorow (Skoda Fabia R5), którzy sensacyjnie okazali się najszybsi w klasie RC2. W pokonanym polu zostawili czołówkę WRC 2 Pro, Kallego Roanperę (Skoda Fabia R5 Evo) i Madsa Ostberga (Citroen C3 R5). Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak w pierwszym starcie Skodą Fabią R5 uzyskali szósty czas w WRC 2, trzynasty w RC2.
Rajd Sardynii 2019 – wyniki po OS1 (czołówka)
| 1. | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Citroën C3 WRC  | 2:00.7 | 
| 2. | Lappi Esapekka – Ferm Janne Citroën C3 WRC  | +0.1 +0.1 | 
| 3. | Tänak Ott – Järveoja Martin Toyota Yaris WRC  | +0.3 +0.2 | 
| 4. | Meeke Kris – Marshall Sebastian Toyota Yaris WRC  | +0.4 +0.1 | 
| 5. | Suninen Teemu – Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC  | +1.6 +1.2 | 
| 6. | Neuville Thierry – Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC  | +1.8 +0.2 | 
| = | Evans Elfyn – Martin Scott Ford Fiesta WRC  | +1.8 +0.0 | 
| 8. | Sordo Dani – del Barrio Carlos Hyundai i20 Coupe WRC  | +2.0 +0.2 | 
| 9. | Mikkelsen Andreas – Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC  | +2.1 +0.1 | 
| 10. | Latvala Jari-Matti – Anttila Miikka Toyota Yaris WRC  | +4.0 +1.9 | 
| 11. | Griazin Nikołaj – Fiedorow Jarosław Škoda Fabia R5  | +4.7 +0.7 | 
| 12. | Tempestini Simone – Itu Sergiu Hyundai i20 R5  | +4.9 +0.2 | 
| 13. | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 Evo  | +5.6 +0.7 | 
| 14. | Hänninen Juho – Tuominen Tomi Toyota Yaris WRC  | +5.9 +0.3 | 
| = | Østberg Mads – Eriksen Torstein Citroën C3 R5  | +5.9 +0.0 | 
| 16. | Kopecký Jan – Dresler Pavel Škoda Fabia R5 Evo  | +6.6 +0.7 | 
| = | Bulacia Wilkinson Marco – Cretu F. Škoda Fabia R5  | +6.6 +0.0 | 
| 18. | Campedelli Simone – Canton Tania Ford Fiesta R5  | +6.8 +0.2 | 
| = | Loubet Pierre-Louis – Landais V. Škoda Fabia R5  | +6.8 +0.0 | 
| 20. | Greensmith Gus – Edmondson Elliott Ford Fiesta R5  | +7.0 +0.2 | 
| 21. | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Ford Fiesta R5  | +7.2 +0.2 | 
| = | Crugnola Andrea – Ometto P. Škoda Fabia R5  | +7.2 +0.0 | 
| 23. | Consani Stéphane – de la Haye T. Škoda Fabia R5  | +8.2 +1.0 | 
| 24. | Kajetanowicz K. – Szczepaniak M. Škoda Fabia R5  | +8.3 +0.1 | 
| 25. | Basso Giandomenico – Granai Lorenzo Škoda Fabia R5 | +8.5 +0.2 | 
Rajd Sardynii 2019 – wyniki po OS1 (tylko WRC 2)
| 1. | Griazin Nikołaj – Fiedorow Jarosław Škoda Fabia R5  | 2:05.4 | 
| 2. | Tempestini Simone – Itu Sergiu Hyundai i20 R5  | +0.2 +0.2 | 
| 3. | Bulacia Wilkinson Marco – Cretu F. Škoda Fabia R5  | +1.9 +1.7 | 
| 4. | Loubet Pierre-Louis – Landais V. Škoda Fabia R5  | +2.1 +0.2 | 
| 5. | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Ford Fiesta R5  | +2.5 +0.4 | 
| 6. | Kajetanowicz K. – Szczepaniak M. Škoda Fabia R5  | +3.6 +1.1 | 
| 7. | Andolfi Fabio – Scattolin Simone Škoda Fabia R5  | +4.0 +0.4 | 
| 8. | Solans Nil – Martí Marc Ford Fiesta R5  | +4.4 +0.4 | 
| 9. | de Mevius Guillaume – Wydaeghe M. Citroën C3 R5  | +5.8 +1.4 | 
| 10. | Veiby Ole Christian – Andersson J. Volkswagen Polo GTI R5  | +13.5 +7.7 | 
 
             
      
 
							
													 
							
													 
							
													

 
     
                       
             
             
             
             
            