Z drugim czasem dość niespodziewanie linię mety przekroczył Sergio Perez z zespołu Racing Point. Wirtualne podium uzupełnił Sebastian Vettel. Niemiec jeszcze przed przerwą obiadową rozbił swoje Ferrari SF90, pozbawiając szans na dodatkowe kilometry Charlesa Leclerca, który miał przejąć bolid po przerwie obiadowej.
Kimi Raikkonen uzyskał czas 1:18,209 i wyprzedził piątego Romaina Grosjeana o nieco ponad 0,1 sekundy. Fin zaliczył dziś także spory dystans, pokonując swoim bolidem Alfa Romeo 113 okrążeń.
Właściwie całe popołudnie Robert Kubica miał na swoim samochodzie założone opony C3 – pośrednie. W między czasie zgromadzeni na torze dziennikarze zwrócili uwagę na to, że na Circuit de Barcelona Catalunya najbardziej aktywne są trzy fankluby: Ferrari, Hamiltona i… Roberta Kubicy.
Przedsezonowe testy F1 2019 – dzień 2:
| Kierowca | Zespół | Czas | Okrążenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17,144 | 130 |
| 2 | Sergio Perez | Racing Point | 1:17,842 | 88 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18,195 | 40 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:18,209 | 113 |
| 5 | Romain Grosjean | Haas | 1:18,330 | 120 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18,395 | 128 |
| 7 | Danił Kwiat | Toro Rosso | 1:18,682 | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18,941 | 74 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18,943 | 102 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:19,056 | 58 |
| 11 | Robert Kubica | Williams | 1:19,367 | 130 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:22,597 | 72 |

