Gdy wydawało się, że podium Leclerca jest zagrożone na rzecz wściekle ścigającego go Maxa Verstappena, na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Cała stawka minęła flagę w biało-czarną szachownicę za Mercedesem AMG GT.
Z dużym bólem głowy pójdą dziś spać Cyril Abiteboul i spółka. W bolidach Renault Nico Hulkenberga i Daniela Ricciardo doszło do awarii niemal kilka sekund jeden po drugim. Francuski zespół w mig stracił szansę na dorobek punktowy.
Williams wciąż cieniuje
https://wrc.net.pl/robert-kubica-start-wyscigu-o-grand-prix-bahrajnu-2019
Kierowcy Williamsa wciąż nie są w stanie nawiązać rywalizacji z zespołami środka stawki. Jednakże, pozytywnym aspektem na pewno pozostaną 15. miejsce George’a Russella i 16. Roberta Kubicy.
Sklasyfikowani ze stratą 4 okrążeń zostali reprezentanci Renault – Nico Hulkenberg i Daniel Ricciardo. Flagi w biało-czarną szachownicę nie obejrzeli również Carlos Sainz Jr. i Romain Grosjean.
O sporym pechu może mówić także Max Verstappen, który niejako liczył na prezent od Charlesa Leclerca. Samochód bezpieczeństwa zablokował jednak Holendrowi drogę na podium.
Na oklaski zasłużył także Lando Norris. Kierowca McLarena w swoim zaledwie drugim starcie w Formule 1 finiszował przed Kimim Raikkonenem na miejscu numer 6. Czołową dziesiątkę zamknęli Pierre Gasly (swoją drogą ktoś powinien Francuzowi przypomnieć, że od tego sezonu zaczął jeździć w Red Bullu), Alex Albon i Sergio Perez.
Wyniki Grand Prix Bahrajnu:
| P | Kierowca | Samochód | Okr | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1h34m21.295s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | 2.980s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 6.131s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 57 | 6.408s |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 36.068s |
| 6 | Lando Norris | McLaren/Renault | 57 | 45.754s |
| 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 47.470s |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 57 | 58.094s |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 57 | 1m02.697s |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 57 | 1m03.696s |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1m04.599s |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 56 | 1 okr |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | 1 okr |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 56 | 1 okr |
| George Russell | Williams/Mercedes | 56 | 1 okr | |
| 16 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 55 | 2 okr |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault | 53 | – |
| 18 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | – |
| 19 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 53 | – |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 16 | – |

