Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja tym razem zanotowali drugi rezultat ze stratą 8 sekund. Za załogami Mini John Cooper Works Rally finiszowali odrabiający straty po porannym oesie, Martin Prokop i Jan Tomanek (Ford Raptor RS CC).
Wiceliderzy Pucharu Świata, Władimir Wasiliew i Konstantin Żilcow oddali tylko 9 sekund czeskiemu duetowi i nadal pewnie zajmują najniższy stopień podium. Czołową piątkę na najkrótszym z niedzielnych odcinków skompletowali Miroslav Zapletal i Bartosz Momot (Ford F-150 Evo).
Baja Poland (Puchar Świata) – wyniki na OS5 (czołówka)
| Poz. | Załoga | Czas | 
|---|---|---|
| 1. | Przygoński/Colsoul Mini John Cooper Works Rally | 08:15 | 
| 2. | Hołowczyc/Kurzeja Mini John Cooper Works Rally | +00:08 +00:08 | 
| 3. | Prokop/Tománek Ford Raptor RS Cross Country | +00:28 +00:20 | 
| 4. | Wasiliew/Żilcow Toyota Hilux Overdrive | +00:37 +00:09 | 
| 5. | Zapletal/Momot Ford F150 EVO | +00:41 +00:04 | 
Baja Poland (Puchar Świata) – wyniki po OS5 (czołówka)
| Poz. | Załoga | Czas | 
|---|---|---|
| 1. | Przygoński/Colsoul Mini John Cooper Works Rally | 05:03:57 | 
| 2. | Hołowczyc/Kurzeja Mini John Cooper Works Rally | +03:33 +03:33 | 
| 3. | Wasiliew/Żilcow Toyota Hilux Overdrive | +15:46 +12:13 | 
| 4. | Prokop/Tománek Ford Raptor RS Cross Country | +20:12 +04:26 | 
| 5. | Zapletal/Momot Ford F150 EVO | +21:55 +01:43 | 
 
             
      
 
							
													 
							
													 
							
													 
     
                       
             
             
             
             
            