Po sześciu dniach jeżdżenia z dużą ilością paliwa wydaje się, że Mercedes w końcu nabiera tempa. Lewis Hamilton po dwóch godzinach czwartkowych testów zajmuje 4. lokatę z czasem 1:18,097 uzyskanym na pośredniej mieszance.
Czołową piątkę uzupełnia Charles Leclerc, który nadrabia stracone popołudnie. Sebastian Vettel podczas swojej tury rozbił wczoraj bolid, uniemożliwiając Monakijczykowi przeprowadzenie swojego planu. Z tego powodu Ferrari zdecydowało się na zmianę planów – dziś przez cały dzień będzie jeździł nowy kierowca z Maranello.
| Kierowca | Zespół | Czas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulkenberg | ![]() |
Renault | 1m17.496s | |
| 2 | Norris | ![]() |
McLaren | 1m17.838s | |
| 3 | Gasly | ![]() |
Red Bull | 1m17.911s | |
| 4 | Hamilton | ![]() |
Mercedes | 1m18.097s | |
| 5 | Leclerc | ![]() |
Ferrari | 1m18.344s | |
| 6 | Albon | ![]() |
Toro Rosso | 1m18.345s | |
| 7 | Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | 1m18.559s | |
| 8 | Stroll | ![]() |
Racing Point | 1m18.605s | |
| 9 | Magnussen | ![]() |
Haas | 1m18.834s | |
| 10 | Russell | ![]() |
Williams | 1m19.232s |










