Po piątej odcinku specjalnym Baran powiększył przewagę nad Kostką do 5,5 sekundy, ale na mecie przedostatniej próby dotychczasowego lidera już zabrakło z powodu awarii silnika. Kostka powrócił na czoło klasyfikacji rajdu okręgowego z zapasem 3,8 sekundy nad Grelą, który wygrał OS6. Na końcowym oesie lider zdobył się na najlepszy czas, dokładając Greli 3,4 sekundy.
Najszybsi na trasie rajdu byli zwycięzcy klasy Gość 4WD, Dariusz Poloński z Łukaszem Sitkiem w Fordzie Fiesta R5 z Rallytechnology, którzy zaliczyli tym samym treningowy rajd przed startem Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Poz. | Nr | Zespół (Samochód) | Kategoria | Czas (z karą) |
Str. lid. Str. pop. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Damian KOSTKA/Mateusz MARTYNEK (Honda Civic VTI) | RO2 | 22:31.90 | 0:00.00 0:00.00 |
2 | 1 | Gracjan GRELA/Marta MOMOT (Honda Civic) | RO2 | 22:39.10 | 0:07.20 0:07.20 |
3 | 12 | Mateusz BOJANOWSKI/Andrzej KSYT (Honda Civic Type R) | RO1 | 22:49.20 | 0:17.30 0:10.10 |
4 | 5 | Maciej SORDYL/Krystian KORZENIOWSKI (Honda Civic VTI) | RO2 | 22:50.10 | 0:18.20 0:00.90 |
5 | 11 | Konrad STRZEŻYSZ/Olga GOŹLIŃSKA (Honda Civic) | RO1 | 22:54.70 | 0:22.80 0:04.60 |
6 | 16 | Michał KWIECIŃSKI/Sebastian DWORNIK (Honda Civic Type-R) | RO1 | 23:00.90 | 0:29.00 0:06.20 |
7 | 8 | Dominik CHOLEWA (Renault Clio) | RO1 | 23:07.40 | 0:35.50 0:06.50 |
8 | 7 | Adam WROCŁAWSKI/Marek DOBROWOLSKI (Renault Clio) | RO1 | 23:18.60 | 0:46.70 0:11.20 |
9 | 4 | Radosław OSIAK/Wojciech KORDEUSZ (Honda Civic) | RO2 | 23:20.70 | 0:48.80 0:02.10 |
10 | 3 | Szymon ŻARŁOK/Krzysztof PIETRUSZKA (Honda Civic VTI) | RO2 | 23:21.10 | 0:49.20 0:00.40 |
Tekst: Marcin Zabolski
Tagi: Damian Kostka, RSMŚl, Rajd Baborowa