Ferie 2024 za granicą? Warto wiedzieć ile kosztuje w danym kraju paliwo

W poniedziałek ruszają pełną parą ferie zimowe w Polsce. Tak naprawdę jednak pierwsi turyści wyruszyli w drogę już w piątek, a inni zrobią to w weekend. Nie wszyscy jednak kochają góry, mrozy i śnieg. Coraz większa liczba osób ferie woli spędzać w innych krajach. Tym bardziej, że ceny bywają znacznie bardziej atrakcyjne, niż u nas. Cenowo tydzień np. w Zakopanem, a w mieście innego kraju może wyjść dużo, dużo taniej.

paliwo paliwa rodzaj syntetyczne hybryda spalinowy silnik zakaz
Podaj dalej

Paliwo tu droższe, tam tańsze

paliwo podatek wakacje
fot. freepik

Żeby dobrze zwiedzić dany kraj nie da się uniknąć wypożyczenia samochodu. To na szczęście nie jest tak duży koszt, jak niektórym może się wydawać. Nie można zapominać jednak, że sięgnięcie po auto to jedno, ale trzeba jeszcze do niego wlewać paliwo. A to już niestety znacznie często większy koszt niż samo wypożyczenie pojazdu. Dużo jednak zależy od tego do jakiego kraju planuje się lecieć. Bo różnica w cenach bywa bardzo znacząca.

Austria to na pewno kierunek, jaki obiorą wielbicie gór. Tam zarówno za benzynę, jak i olej napędowy trzeba będzie zapłacić około 50 groszy więcej, niż w Polsce. Słowacja z kolei ma dość podobne ceny jak u nas, a więc tutaj koszty wyjdą podobne. Niektórzy wolą jednak uciekać od zimy i wybierają cieplejsze kraje.

We Włoszech litr obu paliw oscyluje w okolicach 7,50-8,00 zł/l. Znacznie taniej jest na Malcie, która na pewno jest atrakcyjnym rejonem w tym okresie. Tam można spotkać ”stare polskie ceny”, a więc te w okolicy 5,50 zł/l. Kusić może na pewno też Hiszpania, gdzie koszty tankowania są zbliżone do naszych. Natomiast w Portugalii trzeba dołożyć kilkadziesiąt groszy więcej niż u nas.

Jak obecnie wyglądają ceny paliw na świecie?

Rozbieżności w cenach paliw są dość spore, biorąc pod uwagę dane kraje. Jest to jednak uwarunkowane sytuacją gospodarczą i ekonomiczną w danym państwie. Lubiąc podróżować samochodem i zwiedzać różne zakątki świata, warto mieć jednak na uwadze, jak kształtują się ceny paliw. To przecież dodatkowe koszta i często niemałe w skali całej podróży.

Kraj 95 ON LPG 95 ON LPG
PLN/litr EUR/litr
Albania 7,78 7,86 2,71 1,79 1,81 0,62
Andora 5,95 5,82 1,37 1,34
Austria 6,66 7,11 1,53 1,63
Belgia 6,89 7,50 3,19 1,58 1,73 0,73
Białoruś 2,84 2,84 1,48 0,65 0,65 0,34
Bośnia i   Hercegowina 5,57 5,74 2,91 1,28 1,32 0,67
Bułgaria 5,68 5,72 2,69 1,31 1,32 0,62
Chorwacja 6,26 6,75 3,24 1,44 1,55 0,74
Cypr 5,82 6,32 1,34 1,45
Czechy 6,36 6,45 2,82 1,46 1,48 0,65
Dania 8,27 7,73 1,90 1,78
Estonia 7,17 6,74 2,93 1,65 1,55 0,67
Finlandia 7,65 8,06 1,76 1,85
Francja 7,70 7,51 4,28 1,77 1,73 0,98
Grecja 7,89 7,14 3,83 1,81 1,64 0,88
Hiszpania 6,66 6,43 4,04 1,53 1,48 0,93
Holandia 8,22 7,43 3,50 1,89 1,71 0,81
Irlandia 7,31 7,31 1,68 1,68
Islandia 9,10 9,19 2,09 2,11
Litwa 5,97 6,49 2,71 1,37 1,49 0,62
Luksemburg 6,43 6,46 3,24 1,48 1,49 0,75
Łotwa 6,74 6,72 3,00 1,55 1,55 0,69
Macedonia   Północna
Malta 5,82 5,26 1,34 1,21
Mołdawia,   Republika 5,22 4,67 3,34 1,20 1,07 0,77
Niemcy 7,54 7,41 4,59 1,73 1,70 1,06
Norwegia 8,20 7,91 1,89 1,82
   Polska 6,32 6,47 2,93 1,45 1,49 0,67
Portugalia 7,14 6,74 3,59 1,64 1,55 0,83
Rosja 2,40 2,82 1,43 0,55 0,65 0,33
Rumunia 5,85 6,26 3,00 1,35 1,44 0,69
San Marino 7,23 7,01 3,05 1,66 1,61 0,70
Serbia 6,49 7,19 3,61 1,49 1,65 0,83
Słowacja 6,74 6,53 3,07 1,55 1,50 0,71
Słowenia 6,05 6,21 3,56 1,39 1,43 0,82
Szwajcaria 8,19 9,03 5,37 1,88 2,08 1,23
Szwecja 6,76 6,98 5,17 1,55 1,61 1,19
Turcja 4,89 5,17 2,61 1,12 1,19 0,60
Ukraina 5,57 5,56 3,05 1,28 1,28 0,70
Węgry 6,47 6,78 3,74 1,49 1,56 0,86
   Wielka Brytania 7,07 7,49 3,96 1,62 1,72 0,91
Włochy 7,72 7,55 3,13 1,78 1,74 0,72

Przeczytaj również