Kubica podczas swojego ostatniego pomiarowego okrążenia poprawiał się w dwóch pierwszych sektorach, ale i tak zakończył rywalizację na ostatnim miejscu z czasem 1.20,179. Oprócz Polaka i Brytyjczyka udział na Q1 zakończyli Romain Grosjean, Kevin Magnussen i Lance Stroll.
Q2 świetnie zaczął Lewis Hamilton, ale szybko został wyprzedzony przez kierowców Ferrari oraz Verstappena. W samej końcówce liderem był Sebastian Vettel z czasem 1.15,914. Do ostatniej części czasówki nie dostali się Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg i Sergio Perez.
W trzeciej części kwalifikacji świetnie pojechał Max Verstappen, który uzyskał czas 1.14,910. W końcówce było bardzo ciekawie, bowiem o zwycięstwo rywalizowano na ostatnich przejazdach. Szansę na pole postion miał między innymi Valtteri Bottas, ale poważnie rozbił bolid tuż przed metą.
W niedzielę w pierwszym rzędzie ustawią się Verstappen oraz Leclerc. Z drugiej linii do wyścigu ruszą Sebastian Vettel i Lewis Hamilton.
Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Meksyku:
Pozycja | Kierowca | Zespół | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.758 | 1:16.136 | 1:15.949 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.219 | 1:16.364 | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.914 | 1:16.696 | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.721 | 1:16.424 | |
5. | Alexander Albon | Red Bull Racing | 1:16.574 | 1:16.175 | |
6. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.852 | 1:17.062 | |
7. | Carlos Sainz | McLaren | 1:16.267 | 1:17.044 | |
8. | Lando Norris | McLaren | 1:16.447 | 1:17.092 | |
9. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:16.657 | 1:17.041 | |
10. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:16.679 | 1:17.065 | |
11. | Sergio Perez | Racing Point | 1:16.687 | 1:17.465 | |
12. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:16.885 | 1:17.608 | |
13. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.933 | 1:17.270 | |
14. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:16.967 | 1:17.225 | |
15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.269 | 1:17.794 | |
16. | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.065 | ||
17. | Kevin Magnussen | Haas | 1:18.436 | ||
18. | Romain Grosjean | Haas | 1:18.599 | ||
19. | George Russell | Williams | 1:18.823 | ||
20. | Robert Kubica | Williams | 1:20.179 |
Aktualizacja
Max Verstappen traci pole position do Grand Prix Meksyku. Pierwszy rząd dla Ferrari