Zarówno kwalifikacje, jaki i wyścig w Azerbejdżanie zawsze są bardzo wymagające. Szybko zmieniające się temperatury i trudna charakterystyka toru, również w tym roku zebrały spore żniwo.
https://wrc.net.pl/robert-kubica-rozbil-bolid-w-kwalifikacjach-wideo
Już w treningach większość kierowców miewała mniej lub bardziej kosztowne przygody. To co działo się jednak w kwalifikacjach na długo zapisze się w pamięci wszystkich kibiców F1.
Po wypadku świetnie radzącego sobie do tej pory Charles’a Leclerca w Q2 na placu boju zostało tylko 4 kierowców, którzy mogli sięgnąć po pole position.
Ostatecznie po zaciętej końcówce z pierwszego rzędu będą cieszyć się kierowcy Mercedesa – Valtteri Bottas wystartuje przed Lewisem Hamiltonem. Trzeci czas w Q3 wykręcił Sebastian Vettel, obok którego ustawi się Max Verstappen. Biorąc pod uwagę dzisiejsze perturbacje jutro może czekać nas bardzo ciekawy wyścig.
F1, GP Azerbejdżanu: Koszmar Kubicy. Start w jutrzejszym wyścigu mało prawdopodobny
Wyniki sesji kwalifikacyjnej
| POZ | KIEROWCA | ZESPÓŁ | CZAS | OKR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m40.495s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.554s | 0.059s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.797s | 0.302s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m41.069s | 0.574s |
| 5 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m41.593s | 1.098s |
| 6 | Daniił Kwiat | Toro Rosso/Honda | 1m41.681s | 1.186s |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m41.886s | 1.391s |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m43.068s | 2.573s |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | – | – |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m42.398s | – |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m42.477s | – |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m42.494s | – |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m42.699s | – |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m42.630s | – |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m43.407s | – |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m43.427s | – |
| 17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m45.062s | – |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m42.424s | – |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m45.455s | – |
| 20 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | – | – |

