Valtteri Bottas i Lewis Hamilton jako jedyni w piątek złamali barierę 88 sekund. Najszybszy z ekipy Red Bull Racing, Max Verstappen zdobył się na 1:28,066 – zostawiając za sobą w wynikach duet Ferrari, Charlesa Leclerca i Sebastiana Vettela. Za szóstym Alexandrem Albonem sklasyfikowano najszybszych z zespołów środka stawki – Carlosa Sainza (McLaren) i Sergio Pereza (Racing Point).
Robert Kubica sprawdzający nowe przednie skrzydło w Williamsie FW42 ponownie uzyskał 19. czas. Tym razem stawkę zamknął jego zespołowy partner, George Russell. Planowany na sobotę trzeci trening został odwołany. Kwalifikacje zostały przełożone na niedzielę (3:00 w nocy czasu polskiego).
Robert #Kubica: „Jazda po Suzuce zawsze jest ogromną frajdą, ale jakoś lepiej było poprzednim razem, kiedy jechałem tempem ścisłej czołówki”.
Więcej w studiu #ElevenF1 pic.twitter.com/HAoegYabcL
— Mikołaj Sokół (@SokolimOkiem) October 11, 2019
Grand Prix Japonii F1 2019 – 2. trening
| poz. | kierowca | auto | czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.785 | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.885 | 
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:28.066 | 
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.141 | 
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.376 | 
| 6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1:28.402 | 
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1:29.051 | 
| 8 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1:29.299 | 
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1:29.354 | 
| 10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:29.358 | 
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:29.477 | 
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1:29.512 | 
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:29.553 | 
| 14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:29.597 | 
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:29.651 | 
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:29.749 | 
| 17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29.859 | 
| 18 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.334 | 
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:30.916 | 
| 20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:31.071 | 
 
             
      
 
							
													 
							
													 
							
													 
     
                       
             
             
             
             
            