Na trasie ułożonej pod Palazzo della Civiltà Italiana drugi czas wykręcili Aleksiej Łukjaniuk i Aleksiej Arnautow (Ford Fiesta R5). Za najszybszym duetem uplasowali się Orhan Avcioğlu i Burçin Korkmaz. Za turecką załogą Fabii R5 w wynikach widnieją Grzegorz Grzyb i Jakub Wróbel w kolejnej Škodzie.
Najlepsi z Polaków wygrali wyścig równoległy z mistrzami Niemiec Fabianem Kreinem i Frankiem Christianem. Załoga Škody Auto Deutschland uzyskała ósmy rezultat za najlepszą trójką mistrzostw Włoch, sklasyfikowaną w kolejności Umberto Scandola, Paolo Andreucci, Giandomenico Basso.
Lider punktacji Rajdowych Mistrzostw Europy, Bruno Magalhães zaczął od 9. czasu. Dziesiątkę skompletował Chris Ingram. Łukasz Habaj i Daniel Dymurski (Ford Fiesta R5) uplasowali się na 21. miejscu.
Rally di Roma Capitale 2018 – po OS1 (czołówka)
| Poz. | Załoga Samochód | Czas | 
| 1 | Griazin Nikołaj/ Fiedorow Jarosław Škoda Fabia R5 | 00:01:48.1 | 
| 2 | Łukjaniuk Aleksiej / Arnautow Aleksiej Ford Fiesta R5 | 00:00:00.5 00:00:00.5 | 
| 3 | Avcioğlu Orhan / Korkmaz Burçin Škoda Fabia R5 | 00:00:00.6 00:00:00.1 | 
| 4 | Grzyb Grzegorz / Wróbel Jakub Škoda Fabia R5 | 00:00:01.3 00:00:00.7 | 
| 5 | Scandola Umberto / D’Amore Guido Škoda Fabia R5 | 00:00:01.4 00:00:00.1 | 
| 6 | Andreucci Paolo / Castiglioni D. Peugeot 208 T16 | 00:00:01.8 00:00:00.4 | 
| 7 | Basso Giandomenico / Lucca Moira Škoda Fabia R5 | 00:00:01.9 00:00:00.1 | 
| 8 | Kreim Fabian / Christian Frank Škoda Fabia R5 | 00:00:02.0 00:00:00.1 | 
| 9 | Magalhães Bruno / Magalhães Hugo Škoda Fabia R5 | 00:00:02.2 00:00:00.2 | 
| 10 | Ingram Chris / Whittock Ross Škoda Fabia R5 | 00:00:02.4 00:00:00.2 | 
| 11 | Nordgren Juuso / Suominen Tapio Škoda Fabia R5 | 00:00:02.7 00:00:00.3 | 
| 12 | Yates Rhys / Edmondson E. Škoda Fabia R5 | 00:00:03.0 00:00:00.3 | 
| 13 | Érdi T. / Papp György Mitsubishi Lancer Evo X | 00:00:03.4 00:00:00.4 | 
| 14 | Galatariotis S. / Ioannou Antonis Škoda Fabia R5 | 00:00:04.0 00:00:00.6 | 
| 15 | von Thurn und Taxis A. / Degandt Bjorn Škoda Fabia R5 | 00:00:04.7 00:00:00.7 | 
| 16 | Černý Jan / Černohorský P. Ford Fiesta R5 | 00:00:04.8 00:00:00.1 | 
| 17 | Pollara Marco / Princiotto G. Peugeot 208 T16 | 00:00:05.1 00:00:00.3 | 
| 18 | Remiennik Sergiej / Rozin Mark Mitsubishi Lancer Evo X | 00:00:07.0 00:00:01.9 | 
| 19 | Astier Raphaël / Vauclare F. Fiat 124 Abarth RGT | 00:00:07.1 00:00:00.1 | 
| 20 | Pellier Laurent / Combe Geoffrey Peugeot 208 T16 | 00:00:07.2 00:00:00.1 | 
| 21 | Habaj Łukasz / Dymurski Daniel Ford Fiesta R5 | 00:00:07.8 00:00:00.6 | 
 
             
       
							
													 
							
													 
							
													 
     
                       
             
             
             
             
            