Moment obrotowy silnika typu Diesel sprawia, że samochód jest bardziej responsywny i zmniejsza zużycie paliwa. Wartość mocy i momentu obrotowego to dwa główne parametry, które dają wyobrażenie o osiągach silnika.
Zwykle jednak zwracamy większą uwagę na moc, aniżeli moment obrotowy. Rola tego drugiego jest jednak bardzo aktualna – pozwala redukować zużycie paliwa i od niej zależą też emisje zanieczyszczeń.
Czym jest moment obrotowy silnika typu Diesel?
Oznacza siłę obrotową na wale korbowym, która jest wytwarzana przy każdym zapłonie paliwa. W prostszych słowach, to zdolność silnika do wysiłku. Moc to z kolei nic innego jak maksymalna ilość pracy, jaką silnik może wykonać w danym czasie.
Można to podsumować w ten sposób. Maksymalna wartość mocy osiągana przy wysokich obrotach wpływa na maksymalną prędkość samochodu. Z kolei wartość momentu obrotowego uzyskiwana przy pracy na niskich obrotach ma duży wpływ na przyspieszenie i uczucie pchania.
Najlepsze silniki typu Diesel
Oto silniki wysokoprężne o najwyższych wartościach momentu obrotowego, podzielone na 4 zakresy w zależności od pojemności silnika.
Do 1600 cm3
Silnik | Moc [KM] | Moment obrotowy [Nm] | Model samochodu |
FCA 1.6 Multijet/JTDm | 120 KM | 320 Nm | Alfa Romeo Giulietta, Fiat 500L, Fiat Tipo |
Ford 1.5 EcoBlue | 120 KM | 300 Nm | Focus, Puma, Kuga |
PSA 1.5 BlueHDi/1.5 Ecotec | od 120 do 131 KM | 300 Nm | Citroen C4, C3 Aircross, C5 Aircross, Opel Crossland, Opel Grandland X, Peugeot 308, Peugeot 508, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 5008 |
Do 2000 cm3
Silnik | Moc [KM] | Moment obrotowy [Nm] | Model samochodu |
Mercedes 2.0 turbo diesel | 265 KM | 500 Nm | C300d, GLC 300d, GLE 300d |
Jaguar 2.0D | 204 KM | 430 Nm | XE, XF, F-Pace, |
BMW 2.0 turbo diesel | 190 KM | 400 Nm | 120d, 320d, 420d 520d, 220d Active Tourer, 220d Gran Tourer, 220d Gran Coupé, 620d Gran Turismo, X2, X3, X4 |
Do 3000 cm3
Silnik | Moc [KM] | Moment obrotowy [Nm] | Model samochodu |
Mercedes 400 d (3.0) | 330 KM | 700 Nm | Classe S, Classe E, Classe G, CLS, GLC, GLE, GLS |
BMW 3.0 d | 340 KM | 700 Nm | 340d, 440d, 540d, 740d, X3 40d, X4 40d, X5 40d, X6 40d, X7 40d |
Land Rover 3.0D I6 | 350 KM | 700 Nm | Range Rover Sport, Range Rover |
Powyżej 3000 cm3
Silnik | Moc [KM] | Moment obrotowy [Nm] | Model samochodu |
Audi 4.0 V8 TDI | 435 KM | 900 Nm | SQ7 |