Sesję rozegrano przy słonecznej pogodzie. Wśród najmłodszych (Rookie) za Paziewskim najlepsze czasy na Hockenheimringu odnotowały kobiety, Vivien Keszthelyi i siostra autora drugiego czasu, Michelle Halder. Obie panie skompletowały także czołową piątkę ogólnego zestawienia.
Od szóstego czasu zaczął drugi z Polaków, Robin Rogalski. 17-latek zaliczył czwarty wynik w grupie Rookie. Na pozostałych lokatach uplasowali się niemieccy kierowcy. Czołową dziesiątkę zamknął 65-letni Michael Yenci, najszybszy w najstarszej grupie wiekowej B.
AUDI R8 LMS CUP (#1 HOCKENHEIM) – 1. TRENING:
1. Kris Heidorn (DEU) Audi R8 LMS GT4 1:49,367 [1. A]
2. Mike Halder (DEU) Audi R8 LMS GT4 +1,295 [2. A]
3. Bartosz Paziewski (POL) Audi R8 LMS GT4 +1,347 [1. ROOKIE]
4. Vivien Keszthelyi (HUN) Audi R8 LMS GT4 +1,579 [2. ROOKIE]
5. Michelle Halder (DEU) Audi R8 LMS GT4 +2,591 [3. ROOKIE]
6. Robin Rogalski (POL) Audi R8 LMS GT4 +3,335 [4. ROOKIE]
7. Max Zschuppe (DEU) Audi R8 LMS GT4 +4,361 [5. ROOKIE]
8. Patrick Schneider (DEU) Audi R8 LMS GT4 +5,159 [3. A]
9. Mike Hesse (DEU) Audi R8 LMS GT4 +5,413 [4. A]
10. Michael Yenci (DEU) Audi R8 LMS GT4 +5,858 [1. B]
11. Guido Heinrich (DEU) Audi R8 LMS GT4 +6,190 [2. B]
12. Christian Neubecker (DEU) Audi R8 LMS GT4 +7,745 [3. B]
Tekst: Marcin Zabolski
Tagi: Audi R8 Cup, Seyffarth Motorsport, Audi Sport, DTM, Robin Rogalski, Bartosz Paziewski