Uliczne Adelaide
Pierwszych 11 Grand Prix Australii rozegranych zostało na oddalonym o prawie 1000 kilometrów od Melbourne ulicznym torze Adelaide. Keke Rosberg, Nelson Piquet, czy Riccardo Patrese zapewnili w tym czasie Frankowi Williamsowi cztery zwycięstwa i osiem wizyt na podium.
Godne pożegnanie z miejscowością Adelaide zgotował Damon Hill, który w ostatnim roku rozgrywania Grand Prix na ulicznym obiekcie zapewnił sobie i zespołowi pole position, które zamienił na zwycięstwo. Cały sezon 1995 był z resztą bardzo udany dla Franka Williamsa, a jego kierowcy Hill i David Coulthard ukończyli na 2. i 3. miejscu. Lepszy był tylko Michael Schumacher.
Na kolejny start w Australii cały świat Formuły 1 czekał tylko kilka miesięcy, bowiem razem z przenosinami do Melbourne, wyścig powędrował na 1. miejsce w kalendarzu.
Damon Hill zaczął właściwie w tym samym miejscu, w którym skończył – tym razem jego partnerem był debiutujący w barwach Williamsa Jacques Villeneuve. To właśnie między tą dwójką rozegrała się walka o mistrzowski tytuł, a jej zapowiedzią był już pierwszy wyścig w Melbourne. Kwalifikacje wygrał Villeneuve, a tuż za nim ustawił się Hill. Kolejność na mecie była jednak odwrotna, a Hill stawał na najwyższym stopniu podium w 8 z 16 wyścigach tego roku.
Po latach tłustych musiały jednak przyjść lata nieco chudsze. Po fantastycznym dublecie w roku 1996 na kolejne zwycięstwo w Australii Sir Frank Williams czeka… do dziś.
Najbliżej wskoczenia na najwyższy stopień podium był w latach 2002 i 2003 Juan Pablo Montoya. Kolumbijczyk w swoim drugim roku startów w ekipie Williamsa zaliczył świetny wyścig po starcie z 6. pola, jednak na drodze przed wypiciem zwycięskiego szampana ekipie z Grove znów stanął Michael Schumacher.
Wyścig w 2002 roku należał z resztą do jednego z najciekawszych. Jego wspomnienie przeczytacie na łamach WRC Motorsport & Beyond.
W Australii bez szampana…
Ostatnie podium kierowca Williamsa wywalczył w Australii w 2008 roku. Był to z resztą jeden z najbardziej zwariowanych wyścigów ostatnich lat, a linię mety przekroczyło tylko… ośmiu zawodników. Jednym z nich był Nico Rosberg, który właśnie wtedy zdobył swoje pierwsze podium w karierze.
Od odejścia Rosberga z ekipy Williamsa w Australii rzadko pojawiały się powody do radości. W 10 ostatnich Grand Prix tylko dwa razy do mety dojechały obydwa bolidy ekipy. Na drodze do flagi w biało-czarną szachownicę stawały wypadki (Kazuki Nakajima 2009, Nico Hulkenberg 2010) oraz awarie. Najbardziej pamiętnym pod tym względem będzie Grand Prix Australii z 2011 roku, kiedy zarówno Rubens Barrichello jak i Pastor Maldonado zostali wyeliminowani z rywalizacji przez tę samą awarię układu przeniesienia napędu.
Tylko jednego oczka do wizyty na podium zabrakło w 2015 roku Felipe Massie. Brazylijczykowi mogło zabraknąć wsparcia swojego zespołowego kolegi, Valtteriego Bottasa, który po potężnym dzwonie w kwalifikacjach nie otrzymał zielonego światła na start od zespołu medycznego.
Obszerne podsumowanie wyścigu o Grand Prix Australii 2018:
F1, Melbourne 2018: Najsłynniejsza torebka śniadaniowa w historii
Wyniki Williamsa w Grand Prix Australii:
Tor | Kierowca | Kwalifikacje | Wyścig |
---|---|---|---|
Adelaide 85′ | Keke Rosberg | P3 | P1 |
Nigel Mansell | P2 | NU | |
Adelaide 86′ | Nelson Piquet | P2 | P2 |
Nigel Mansell | P1 | P12 | |
Adelaide 87′ | Nelson Piquet | P3 | P10 |
Ricardo Patrese | P7 | P9 | |
Adelaide 88′ | Nigel Mansell | P3 | P13 |
Ricardo Patrese | P6 | P4 | |
Adelaide 89′ | Thierry Boutsen | P5 | P1 |
Riccardo Patrese | P6 | P3 | |
Adelaide 90′ | Riccardo Patrese | P6 | P6 |
Thierry Boutsen | P9 | P5 | |
Adelaide 91′ | Nigel Mansell | P3 | P2 |
Riccardo Patrese | P4 | P5 | |
Adelaide 92′ | Nigel Mansell | P1 | NU |
Riccardo Patrese | P3 | NU | |
Adelaide 93′ | Alain Prost | P2 | P2 |
Damon Hill | P3 | P3 | |
Adelaide 94′ | Damon Hill | P3 | NU |
Nigel Mansell | P1 | P1 | |
Adelaide 95′ | David Coulthard | P2 | NU |
Damon Hill | P1 | P1 | |
Melbourne 96′ | Damon Hill | P2 | P1 |
Jacques Villeneuve | P1 | P2 | |
Melbourne 97′ | Jacques Villeneuve | P1 | NU |
Heinz-Harald Frentzen | P2 | P8 | |
Melbourne 98′ | Jacques Villeneuve | P4 | P5 |
Heinz-Harald Frentzen | P6 | P3 | |
Melbourne 99′ | Alessandro Zanardi | P15 | NU |
Ralf Schumacher | P8 | P3 | |
Melbourne 00′ | Ralf Schumacher | P11 | P3 |
Jenson Button | P21 | P10 | |
Melbourne 01′ | Ralf Schumacher | P5 | NU – kolizja |
Juan Pablo Montoya | P11 | NU – awaria silnika | |
Melbourne 02′ | Ralf Schumacher | P3 | NU – kolizja |
Juan Pablo Montoya | P6 | P2 | |
Melbourne 03′ | Ralf Schumacher | P9 | P8 |
Juan Pablo Montoya | P3 | P2 | |
Melbourne 04′ | Ralf Schumacher | P8 | P4 |
Juan Pablo Montoya | P3 | P5 | |
Melbourne 05′ | Nick Heidfeld | P7 | NU – kolizja |
Mark Webber | P3 | P5 | |
Melbourne 06′ | Mark Webber | P7 | NU – skrzynia biegów |
Nico Rosberg | P15 | NU – kolizja | |
Melbourne 07′ | Nico Rosberg | P12 | P7 |
Alex Wurz | P15 | NU – kolizja | |
Melbourne 08′ | Nico Rosberg | P17 | P3 |
Kazuki Nakajima | P13 | P6 | |
Melbourne 09′ | Nico Rosberg | P5 | P6 |
Kazuki Nakajima | P13 | NU – kolizja | |
Melbourne 10′ | Rubens Barrichello | P8 | P8 |
Nico Hulkenberg | P15 | NU – kolizja | |
Melbourne 11′ | Rubens Barrichello | P17 | NU – układ przeniesienia napędu |
Pastor Maldonado | P15 | NU – układ przeniesienia napędu | |
Melbourne 12′ | Pastor Maldonado | P8 | P13 |
Bruno Senna | P14 | P16 (+6 okr) | |
Melbourne 13′ | Valtteri Bottas | P16 | P14 |
Pastor Maldonado | P17 | NU – wypadek | |
Melbourne 14′ | Valtteri Bottas | P10 | P5 |
Felipe Massa | P9 | NU – kolizja | |
Melbourne 15′ | Felipe Massa | P3 | P4 |
Valtteri Bottas | P6 | nie wystartował | |
Melbourne 16′ | Felipe Massa | P6 | P5 |
Valtteri Bottas | P11 | P8 | |
Melbourne 17′ | Felipe Massa | P7 | P6 |
Lance Stroll | P19 | NU – hamulce | |
Melbourne 18′ | Lance Stroll |
P14 |
P14 |
Siergiej Sirotkin | P19 | NU – hamulce |