Później cały czas było lepiej. Wynik 1.37,886 pozwolił mu wyprzedzić Russella, a na godzinę przed końcem tracił do najlepszego wtedy Hamiltona nieco ponad 3,5 sekundy.
Po wizycie w pit-lane Kubica, jak i Russell poprawili swoje czasy i zeszli poniżej trzech sekund straty do lidera. Kierowcy Williamsa zajmowali miejsca w ogonie stawki, wyprzedzając jedynie Daniła Kwiata z Toro Rosso, który nie zdołał przejechać żadnego okrążenia pomiarowego. W drugiej części treningu Kubica miał za zadanie wykonać symulację wyścigu na miękkich oponach. Po godzinie jazd Polak nie poprawił swojego czasu i nadal wyprzedzał tylko Russella i Kwiata.
Drugi trening zapisał na swoje konto Valtteri Bottas z Mercedesa, który z czasem 1.33,330 wyprzedził Vettela. Trzeci był Max Verstappen z wynikiem 1.33,551. Kubica zakończył trening na dziewiętnastym miejscu, a ostatni był jego zespołowy kolega – George Russell.
Polak kolejny raz miał problem ze swoim samochodem. Pod koniec treningu Kubica zgłaszał przez radio, że w dziesiątym zakręcie czuje drgania na kierownicy i prawdopodobnie coś złego dzieje się z przodem jego FW42.
Wyniki drugiego treningu
| P | KIEROWCA | ZESPÓŁ | CZAS | RÓŻNICA | OKRĄŻENIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m33.330s | – | 37 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.357s | 0.027s | 33 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m33.551s | 0.221s | 29 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.037s | 0.707s | 32 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m34.096s | 0.766s | 31 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m34.141s | 0.811s | 36 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m34.158s | 0.828s | 13 |
| 8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m34.296s | 0.966s | 38 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m34.336s | 1.006s | 32 |
| 10 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m34.455s | 1.125s | 32 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m34.551s | 1.221s | 33 |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m34.634s | 1.304s | 37 |
| 13 | Daniił Kwiat | Toro Rosso/Honda | 1m34.694s | 1.364s | 20 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m34.779s | 1.449s | 37 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m34.784s | 1.454s | 35 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m34.788s | 1.458s | 34 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.704s | 2.374s | 32 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m35.914s | 2.584s | 40 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m36.121s | 2.791s | 38 |
| 20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m36.229s | 2.899s | 35 |
