W ostatnim czasie kierowcy obserwowali drakońskie podwyżki na polskich stacjach paliw. To pokłosie wojny w Ukrainie i skokowego wzrostu cen ropy naftowej przy wydatnym osłabieniu złotego wobec dolara. Ale dzisiaj mamy dla wszystkich zmotoryzowanych dobre wiadomości.
Sytuacja na giełdach naftowych na świecie chwilowo daje kierowcom podstawy do optymizmu. Dlaczego chwilowo? Otóż należy pamiętać o tym, co aktualnie dzieje się na świecie. Unia Europejska cały czas forsuje scenariusz wprowadzenia kolejnych sankcji na Rosję i co za tym idzie – embarga na import surowca i paliw z Rosji, który szybko może zmienić układ sił na rynku ropy.
W Polsce dalej stabilnie
Na szczęście dla nas, detaliczne ceny paliw w minionym tygodniu znowu mocno spadły. To jednak nie jedyna dobra wiadomość, jaką mamy dla kierowców. Dzisiaj, tj. w środę 13 kwietnia 2022 roku ceny na pylonach będą bardzo przyzwoite.
Średnie ceny paliw w Polsce z podziałem na województwa we wtorek 13 kwietnia 2022 r.:
Województwo |
95
|
98
|
ON
|
ON+
|
LPG
|
---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 6,48 | 6,78 | 7,48 | 7,46 | 3,73 |
kujawsko-pomorskie | 6,52 | – | 8,08 | 7,17 | 3,71 |
lubelskie | 6,41 | 6,86 | 8,79 | 7,53 | 3,48 |
lubuskie | 6,42 | – | 7,30 | – | 3,65 |
łódzkie | 6,45 | 6,76 | 7,50 | 7,38 | 3,61 |
małopolskie | 6,37 | 6,74 | 7,46 | 7,23 | 3,51 |
mazowieckie | 6,44 | 6,83 | 7,82 | 7,36 | 3,74 |
opolskie | 6,51 | 6,93 | 7,19 | 7,45 | 3,74 |
podkarpackie | 6,06 | – | 7,49 | 7,15 | 3,39 |
podlaskie | 6,53 | 6,53 | 9,69 | 7,43 | 3,59 |
pomorskie | 6,38 | 6,01 | 7,65 | 7,26 | 3,80 |
śląskie | 6,42 | 6,70 | 7,28 | 7,34 | 3,64 |
świętokrzyskie | 6,62 | 7,02 | 9,07 | 7,31 | 4,88 |
warmińsko-mazurskie | 6,08 | – | 7,27 | 7,20 | 3,64 |
wielkopolskie | 6,45 | 6,81 | 7,45 | 7,30 | 3,69 |
zachodniopomorskie | 6,51 | – | 7,48 | 7,53 | 3,59 |
